Terakhir dikemas kini pada 11/06/2025
Kategori Penerima | Jumlah Kelayakan SARA 2025 | Amaun Bayaran SARA 2025 Mengikut Bulan | |
Januari - Mac 2025 | April - Disember 2025 | ||
Isi Rumah (STR & eKasih) | RM2,100 | RM100 | RM200 |
Warga Emas Tiada Pasangan (STR & eKasih) | RM1,650 | RM100 | RM150 |
Bujang (STR & eKasih) | RM600 | RM50 | RM50 |
Isi Rumah (STR Sahaja) | RM900 | - | RM100 |
Warga Emas Tiada Pasangan (STR Sahaja) | RM450 | - | RM50 |
Untuk maklumat lanjut, sila klik di sini untuk merujuk laman rasmi Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDNM) atau klik di sini untuk portal rasmi MyKasih
Syarat Kelayakan:
i. Kelayakan SARA 2025 adalah secara automatik berdasarkan data Miskin Tegar dan Miskin eKasih sehingga 31 Oktober 2024 atau pada tarikh data semakan berkala. SARA 2025 turut diperluas kepada semua penerima STR 2025 kategori Isi Rumah dan Warga Emas Tiada Pasangan.
SARA Miskin Tegar dan Miskin eKasih
i. Warganegara Malaysia; dan
ii. Lulus Sumbangan Tunai Rahmah (STR) 2025 kategori Isi Rumah, Bujang dan Warga Emas Tiada Pasangan; dan
iii. Tersenarai sebagai penerima Miskin Tegar / Miskin eKasih dalam rekod data eKasih di bawah Unit Penyelarasan Pelaksanaan, Jabatan Perdana Menteri (ICU, JPM) sehingga 31 Oktober 2024 atau pada tarikh data semakan berkala.
SARA Isi Rumah dan Warga Emas Tiada Pasangan STR 2025:
i. Warganegara Malaysia; dan
ii. Lulus Sumbangan Tunai Rahmah (STR) 2025 kategori Isi Rumah dan Warga Emas Tiada Pasangan
Kelayakan SARA | Tarikh Pembayaran |
31 Januari 2025 (layak SARA 2025 mulai Januari 2025) | April 2025 |
30 April 2025 (layak SARA 2025 mulai April 2025) | Julai 2025 |
31 Julai 2025 (layak SARA 2025 mulai Julai 2025) | Oktober 2025 |
30 Oktober 2025 (layak SARA 2025 mulai Oktober 2025) | November 2025 |
Kadar Tambahan STR - Sumbangan Asas Rahmah (SARA) | ||
Kategori Penerima STR 2025 | Penerima STR 2025 berstatus Miskin dan Miskin Tegar eKasih | Penerima STR 2025 |
Isi Rumah (Tiada had umur) | RM1200 (RM100 sebulan mulai Januari 2025) | RM900 (RM100 sebulan mulai April 2025) |
Warga Emas Tiada Pasangan | RM1200 (RM100 sebulan mulai Januari 2025) | RM450 (RM50 sebulan mulai April 2025) |
Bujang (21-59 tahun) | RM600 (RM50 sebulan mulai Januari 2025) |
Nota : Amaun kelayakan SARA 2025 adalah tertakluk kepada masa permohonan STR 2025 diluluskan.
Kaedah Pemakluman | Keterangan |
Surat pemakluman |
|
Sistem Pesanan Ringkas (SMS blast) |
|
Semakan terus melalui portal rasmi | |
Hubungi |
|
Untuk maklumat lanjut, sila klik di sini untuk soalan lazim