Terakhir dikemas kini pada 24/05/2025
Perkara | Penerangan |
---|---|
Jumlah Pinjaman | Sila rujuk jadual 1 di bawah |
Tempoh Bayaran Balik | Sila rujuk jadual 1 di bawah |
Sumbangan Tabung Pengurusan | 4% setahun |
Bayaran balik termasuk simpanan wajib | Setiap minggu |
Jumlah Pembiayaan | Tempoh Bayaran |
---|---|
RM 1,000-RM5,000 | 6 bulan sehingga 12 bulan |
RM 5,001-RM14,000 | 6 bulan sehingga 18 bulan |
RM 14,001-RM20,000 | 6 bulan sehingga 24 bulan |
RM 20,001-RM30,000 | 6 Bulan sehingga 36 bulan |
Jadual 1
Syarat-Syarat Pembiayaan