Terakhir dikemas kini pada 28/02/2025
Kategori Penerima | Jumlah Kelayakan SARA 2025 | Amaun Bayaran SARA 2025 Mengikut Bulan | |
Januari - Mac 2025 | April - Disember 2025 | ||
Isi Rumah (STR & eKasih) | RM2,100 | RM100 | RM200 |
Warga Emas Tiada Pasangan (STR & eKasih) | RM1,650 | RM100 | RM150 |
Bujang (STR & eKasih) | RM600 | RM50 | RM50 |
Isi Rumah (STR Sahaja) | RM900 | - | RM100 |
Warga Emas Tiada Pasangan (STR Sahaja) | RM450 | - | RM50 |
Untuk maklumat lanjut sila layari laman rasmi LHDN atau portal rasmi MyKasih
Syarat Kelayakan:
i. SARA Miskin Tegar dan Miskin eKasih
ii. SARA Isi Rumah dan Warga Emas Tiada Pasangan STR 2025:
Semakan baki SARA dalam akaun MyKad penerima boleh disemak melalui kaedah berikut:
i. Semakan portal rasmi MyKasih